取引をご希望のショップ様は、こちらのまでお問い合わせください。
■CD
■VHS,DVD
■CD
発売日 | 品番 | アーティスト名 | タイトル | 価格 |
2012/5/9 | LHCL-0001 | 2the DISCOLAND | the flame in somewhere | ¥1,575 (tax-in) |
1996/4/21 | TRCL-0001 | REIKA HIRONO | Golden Time | ¥2,625 |
1999/3/21 | TRCL-0002 | REIKA HIRONO | Sweet and Mellows (完売) | ¥2,625 |
2002/7/24 | TRCL-0003 | STRAY PIG VANGUARD | 燃えるゴミ | ¥1,500 |
2001/7/24 | TRCL-0004 | Psychodelicious | 1st impression ♯1 (完売) | ¥1,500 |
2001/9/28 | TRCL-0005 | STRAY PIG VANGUARD | トラッシュNo.1 | ¥3,150 |
2002/7/24 | TRCL-0007 | STRAY PIG VANGUARD | 夜空 | ¥1,500 |
2002/12/26 | TRCL-0008 | 筋肉少女帯 | 筋少の大海賊 VOL.1 | ¥3,150 |
2002/12/26 | TRCL-0009 | 筋肉少女帯 | 筋少の大海賊 VOL.2 | ¥3,150 |
2003/8/27 | TRCL-0010 | Shulla | 金縛り天国 通常盤 | ¥1,575 |
2003/6/25 | TRCL-0011 | Shulla | 修羅 通常盤 | ¥2,100 |
2003/11/12 | TRCL-0012 | Shulla | 炎上列火 | ¥1,575 |
2004/2/4 | TRCL-0013 | Shulla | 架流空路 | ¥1,575 |
2004/3/24 | TRCL-0014 | ポロリ | AGGRESSIVE☆STAR | ¥1,575 |
2004/4/21 | TRCL-0015 | Shulla | 茶番劇-其ノ壱- | ¥2,730 |
2004/4/28 | TRCL-0016 | Shulla | 茶番劇-其ノ壱- | ¥2,730 |
2004/11/1 | TRCL-0017 | rice | ラメ (完売) | ¥2,940 |
2004/12/24 | TRCL-0018 | rice | ラブレイン (完売) | ¥2,500 |
2004/12/24 | TRCL-0019 | Shulla | HB (完売) | ¥2,500 |
2005/3/8 | TRCL-0021 | rice | f~フォルテ~(完売) | ¥1,575 |
2005/5/5 | TRCL-0022 | rice | 芽生(完売) | ¥1,575 |
2005/10/15 | TRCL-0025 | Shulla | 茶番劇-其ノ参- | ¥3,150 |
2005/12/1 | TRCL-0026 | ミッキーカーチス | The CRAZYCURTIS BAND | ¥3,000 |
2005/12/28 | TRCL-0027 | rice | 「GAME/Square~Acoustic ver.~」(完売) | ¥2,500 |
2006/2/22 | TRCL-0028 | rice | [there is...](完売) | ¥1,575 |
2006/7/19 | TRCL-0029 | CELLT | 冷たい花 (完売) | ¥1,575 |
2006/8/18 | TRCL-0030 | CELLT | 儚イ祈リ、涙ニ錆ビテ (完売) | ¥1,575 |
2006/11/9 | TRCL-0031 | バイオレット | 「Chaos初回限定盤」(完売) | ¥2,625 |
2006/11/9 | TRCL-0032 | バイオレット | Chaos通常盤 | ¥2,625 |
2006/11/15 | TRCL-0033 | CELLT | 冷たい花&儚イ祈リ、涙ニ錆ビテ | ¥2,625 |
2006/12/15 | TRCL-0034 | ガイズファミリー | サンセンチ (完売) | ¥1,575 |
2006/12/13 | TRCL-0035 | CELLT | 哀國デモクラシー | ¥1,575 |
2006/12/27 | TRCL-0036 | rice | こころ音/兎に角(完売) | ¥2,500 |
2007/1/31 | TRCL-0037 | rice | trial 0406 (完売) | ¥2,800 |
2007/2/21 | TRCL-0038 | ガイズファミリー | サンセンチ 2nd press | ¥1,575 |
2007/3/21 | TRCL-0039 | CELLT | 明瞭モニュメント | ¥1,575 |
2007/4/4 | TRCL-0040 | ガイズファミリー | スリーピース (完売) | ¥1,575 |
2007/5/16 | TRCL-0041 | バイオレット | 楔-kusabi- | ¥1,575 |
2007/7/11 | TRCL-0042 | バイオレット | Cold Ruby | ¥1,575 |
2007/7/25 | TRCL-0043 | ワイトロックベイビーズ | Happy Hippy Lucky | ¥2,625 |
2007/7/18 | TRCL-0044 | ガイズファミリー | トリプルナイン 999 | ¥1,575 |
2007/7/18 | TRCL-0045 | ガイズファミリー | スリーピース 2nd press | ¥1,575 |
2007/8/1 | TRCL-0046A | CELLT | cell~in the future~ | ¥3,675 |
2007/8/1 | TRCL-0046B | CELLT | cell~in the past~ | ¥3,150 |
2007/10/10 | TRCL-0047 | バイオレット | Far memory of Alice | ¥1,575 |
2007/10/10 | TRCL-0048 | バイオレット | Taste of Heatless | ¥1,575 |
2007/10/24 | TRCL-0049 | ガイズファミリー | VOLTAGE | ¥1,575 |
2008/1/30 | TRCL-0050A | CELLT | Candy Monst[a]r-candy pink | ¥1,575 |
2008/1/30 | TRCL-0050B | CELLT | Candy Monst[a]r-candy yellow | ¥1,575 |
2008/3/5 | TRCL-0051A | Bergerac | AMETHYST 初回盤 | ¥2,100 |
2008/3/5 | TRCL-0051B | Bergerac | AMETHYST 通常盤 | ¥1,575 |
2008/3/12 | TRCL-0052 | ガイズファミリー | ROYAL HONEY | ¥1,575 |
2008/3/19 | TRCL-0053 | Viored | Viored (完売) | ¥2,625 |
2008/7/16 | TRCL-0054 | Bergerac | Genocide Streaming | ¥1,575 |
2008/7/2 | TRCL-0055 | ガイズファミリー | Final Party | ¥3,150 |
2008/8/6 | TRCL-0056 | CELLT | リディア | ¥1,575 |
2008/10/22 | TRCL-0057 | Bergerac | Starlight serenade-スターライトセレナーデ- | ¥1,575 |
2008/11/26 | TRCL-0058 | CELLT | キミノ欠片~kakera~ | ¥1,575 |
2008/12/24 | TRCL-0059 | Wizard | Wizard 2009 OFFICIAL CALENDAR | ¥2,500 |
2009/3/18 | TRCL-0060 | CELLT | 桜Chronicle | ¥1,575 |
2009/4/15 | TRCL-0061A | THE KIDDIE | NOAH 初回限定盤 (完売) | ¥1,890 |
2009/4/15 | TRCL-0061B | THE KIDDIE | NOAH 通常盤 (完売) | ¥1,575 |
2009/4/29 | TRCL-0062 | トゥーン工場 | Sweet&Dispain | ¥1,575 |
2009/4/22 | TRCL-0063 | Bergerac | SIXTH SENSE | ¥2,100 |
2009/7/8 | TRCL-0064A | THE KIDDIE | elite STAR+ 初回限定盤 (完売) | ¥1,890 |
2009/7/8 | TRCL-0064B | THE KIDDIE | elite STAR+ 通常盤(完売) | ¥1,575 |
2010/1/13 | TRCL-0065A | Wizard | 鳴カレ故バム 初回限定盤 | ¥1,890 |
2010/1/13 | TRCL-0065B | Wizard | 鳴カレ故バム 通常盤 | ¥1,575 |
2009/12/16 | TRCL-0066 | Wizard | Wizard 2010 OFFICIAL CALENDAR (完売) | ¥3,000 |
2009/12/16 | TRCL-0067 | THE KIDDIE | THE KIDDIE 2010 OFFICIAL CALENDAR | ¥3,000 |
2009/12/16 | TRCL-0068 | HAKUEI(PENICILLIN) | HAKUEI 2010 OFFICIAL CALENDAR (完売) | ¥5,000 |
2010/7/7 | TRCL-0069 | SKULL | 「陽炎」「蒼炎」 | ¥1,260 |
2010/8/8 | TRCL-0070 | SKULL | Nancy | ¥1,260 |
2010/8/4 | TRCL-0071 | Wizard | BIOS | ¥2,625 |
2010/10/6 | TRCL-0072A | イガグリ千葉 | ギラギラボーイズ 初回限定盤 | ¥2,100 |
2010/10/6 | TRCL-0072B | イガグリ千葉 | ギラギラボーイズ 通常盤 | ¥1,800 |
2005/8/3 | CXCD-001 | aki | COME INTO CONFLICT Ver.1 | ¥1,500 |
2005/8/3 | CXCD-001 | aki | COME INTO CONFLICT Ver.2 | ¥1,500 |
2005/9/7 | CXCD-002 | aki | CONFLICT(完売) | ¥3,150 |
2006/3/1 | CXCD-003 | aki | THE CELL MIXES | ¥1,575 |
2006/7/19 | CXCD-004 | aki | FORGET ME NOT/GO AHEAD | ¥1,260 |
2007/3/7 | CXCD-006 | aki | RESONANCE(完売) | ¥3,150 |
2007/10/17 | CXCD-007A | aki | FOOLISH DANCE FLOOR/LAND SCAPE | ¥1,575 |
2007/10/17 | CXCD-007B | aki | FOOLISH DANCE FLOOR/LAND SCAPE | ¥1,575 |
2007/10/17 | CXCD-007C | aki | FOOLISH DANCE FLOOR/LAND SCAPE | ¥2,100 |
2007/11/14 | CXCD-008A | aki | くちづけ/NO.REASON Type-A | ¥1,575 |
2007/11/14 | CXCD-008B | aki | くちづけ/NO.REASON Type-B | ¥1,575 |
2007/11/14 | CXCD-008C | aki | くちづけ/NO.REASON Type-C | ¥2,100 |
2008/8/13 | CXCD-009 | aki | 2005-2007(完売) | ¥3,675 |
2004/6/1 | CHHC-001 | hotaru | ヒトオト | ¥2,381 |
2004/10/5 | CHHC-002 | hotaru | 手 | ¥1,500 |
2004/11/15 | CHHC-003 | RayZi | himatubushi | ¥2,381 |
1998/9/29 | UGSCL-0001 | 大槻ケンヂ | 80年代の筋肉少女帯 | ¥3,150 |
1999/4/21 | UGSCL-0002 | 大槻ケンヂ | 猫対犬 オーケン・ソロベストR | ¥3,150 |
■VHS,DVD
発売日 | 品番 | アーティスト名 | タイトル | 税抜価格 |
2002/2/6 | TRVP-0002 | STRAY PIG VANGUARD | 風見鶏 | ¥1,500 |
2002/6/21 | TRVP-0003 | STRAY PIG VANGUARD | 夜空 | ¥1,500 |
2002/11/20 | TRVP-0004 | STRAY PIG VANGUARD | S.P.V VARIABLE LIVE BAND 1 | ¥4,500 |
2003/10/15 | TRVP-0006 | Shulla | 炎~えん~ | ¥1,575 |
2004/1/21 | TRVP-0007 | STRAY PIG VANGUARD | スターダスト | ¥1,575 |
2004/2/27 | TRVP-0009 | ポロリ | ONE PEACE | ¥1,575 |
2004/12/28 | TRVP-0010 | rice | 辻 (完売) | ¥1,575 |
2005/9/7 | TRDV-0001 | Shulla | PV3 | ¥3,990 |
2005/9/7 | TRDV-0002 | rice | rice live(完売) | ¥4,800 |
1998/12/21 | UGSVP-0001 | 筋肉少女帯 | 80's筋少live&clip | ¥5,040 |